Aktualizace : 2024-10-22 10:29:01

Maloobchodní ceny

Měna Nákup Prodej
Vietnamský Dong
VND
0.0001 0.0002

kurz vietnamského dongu v Rybniku

Cantor Max v Rybniku nabízí směnu vietnamských dongů za konkurenceschopnou cenu – kurz v tabulce lze dohodnout s pokladníkem.

Bankovky vietnamských dongů

500 000 vietnamských dongů 2003 - přední

500 000 vietnamských dongů 2003 - přední

500 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

500 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

200 000 vietnamských dongů 2006 - přední

200 000 vietnamských dongů 2006 - přední

200 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

200 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

100 000 vietnamských dongů 2006 - přední

100 000 vietnamských dongů 2006 - přední

100 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

100 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

50 000 vietnamských dongů 2003 - přední

50 000 vietnamských dongů 2003 - přední

50 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

50 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

20 000 vietnamských dongů 2003 - přední

20 000 vietnamských dongů 2003 - přední

20 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

20 000 vietnamských dongů 2003 - zadní

10 000 vietnamských dongů 2006 - přední

10 000 vietnamských dongů 2006 - přední

10 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

10 000 vietnamských dongů 2006 - zadní

5 000 vietnamských dongů 1993 - přední

5 000 vietnamských dongů 1993 - přední

5 000 vietnamských dongů 1993 - zadní

5 000 vietnamských dongů 1993 - zadní

Směnné kurzy nepředstavují nabídku ve smyslu zákona a mohou být vykládány pouze jako informace.
© 1989 - 2024 www.kantor.rybnik.pl
informace