Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 4.4500 | 4.6500 |
![]() | USA Dolar | USD | 1 | 3.6500 | 3.8500 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 100 | 16.8000 | 17.8000 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 4.9500 | 5.2000 |
![]() | Szwajcaria Frank | CHF | 1 | 4.1000 | 4.3500 |
![]() | Australia Dolar | AUD | 1 | 2.7000 | 3.0000 |
![]() | Kanada Dolar | CAD | 1 | 2.8500 | 3.1000 |
![]() | Dania Korona | DKK | 100 | 58.0000 | 63.0000 |
![]() | Norwegia Korona | NOK | 100 | 42.0000 | 46.0000 |
![]() | Szwecja Korona | SEK | 100 | 43.0000 | 47.0000 |
![]() | ZEA Dirham | AED | 1 | 0.9000 | 1.1100 |
![]() | Albania Lek | ALL | 1.000 | 30.0000 | 50.0000 |
![]() | Bułgaria Lew | BGN | 1 | 2.2000 | 2.4000 |
![]() | Chiny Juan | CNY | 100 | 45.0000 | 57.0000 |
![]() | Gruzja Lari | GEL | 1 | 1.0000 | 1.4500 |
![]() | Chorwacja Kuna | HRK | 100 | 57.0000 | 64.0000 |
![]() | Węgry Forint | HUF | 1.000 | 12.5000 | 14.0000 |
![]() | Izrael Szekla | ILS | 1 | 0.9500 | 1.1600 |
![]() | Japonia Jen | JPY | 1.000 | 30.0000 | 39.0000 |
![]() | Meksyk Peso | MXN | 100 | 14.0000 | 24.0000 |
![]() | Rumunia Lej | RON | 100 | 85.0000 | 94.0000 |
![]() | Rosja Rubel | RUB | 1.000 | 45.0000 | 60.0000 |
![]() | Tajlandia Baht | THB | 100 | 10.0000 | 13.7000 |
![]() | Turcja Lira | TRY | 100 | 45.0000 | 69.5000 |
![]() | Ukraina Hrywna | UAH | 100 | 12.5000 | 14.9000 |
![]() | Arabia Saudyjska Rial | SAR | 1 | 0.8400 | 1.1700 |
![]() | Argentyna Peso | ARS | 1 | 0.0250 | 0.1100 |
![]() | Armenia Dram | AMD | 1 | 0.0055 | 0.0099 |
![]() | Azerbejdżan Manat | AZN | 1 | 1.5700 | 2.2430 |
![]() | Bahrajn Dinar | BHD | 1 | 7.4901 | 11.9003 |
![]() | Barbados Dolar | BBD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Belize Dolar | BZD | 1 | 1.8000 | 2.3000 |
![]() | Białoruś Rubel | BYN | 1 | 1.0700 | 1.7000 |
![]() | BiH Marka | BAM | 1 | 2.0200 | 2.5500 |
![]() | Boliwia Boliviano | BOB | 1 | 0.4000 | 0.6500 |
![]() | Botswana Pula | BWP | 1 | 0.1899 | 0.4399 |
![]() | Brazylia Real | BRL | 1 | 0.5800 | 0.7900 |
![]() | Brunei Dolar | BND | 1 | 2.5000 | 3.5000 |
![]() | Chile Peso | CLP | 1 | 0.0030 | 0.0054 |
![]() | Dominikana Peso | DOP | 1 | 0.0580 | 0.0950 |
![]() | Egipt Funt | EGP | 1 | 0.1900 | 0.3200 |
![]() | Fidżi Dolar | FJD | 1 | 1.3398 | 2.0298 |
![]() | Filipiny Peso | PHP | 1 | 0.0650 | 0.0900 |
![]() | Frank CFA Afryka Śr. | XAF | 1 | 0.0042 | 0.0079 |
![]() | Gambia Dalasi | GMD | 1 | 0.0731 | 0.0890 |
![]() | Gwatemala Quetzal | GTQ | 1 | 0.4500 | 0.5700 |
![]() | Gwinea Frank | GNF | 100 | 0.0186 | 0.0476 |
![]() | Hongkong Dolar | HKD | 1 | 0.4200 | 0.5500 |
![]() | Indie Rupia | INR | 1 | 0.0300 | 0.0540 |
![]() | Indonezja Rupia | IDR | 1 | 0.0002 | 0.0003 |
![]() | Islandia Korona | ISK | 1 | 0.0217 | 0.0311 |
![]() | Jamajka Dolar | JMD | 1 | 0.0200 | 0.0290 |
![]() | Jordania Dinar | JOD | 1 | 4.5500 | 5.8900 |
![]() | Kambodża Riel | KHR | 1 | 0.0007 | 0.0013 |
![]() | Katar Rial | QAR | 1 | 0.8200 | 1.1200 |
![]() | Kazachstan Tenge | KZT | 1 | 0.0050 | 0.0120 |
![]() | Kenia Szyling | KES | 1 | 0.0250 | 0.0450 |
![]() | Kolumbia Peso | COP | 1 | 0.0008 | 0.0016 |
![]() | Kongo Frank | CDF | 1 | 0.0020 | 0.0026 |
![]() | Korea Południowa Won | KRW | 100 | 0.2500 | 0.3850 |
![]() | Kostaryka Colón | CRC | 1 | 0.0043 | 0.0100 |
![]() | Kuwejt Dinar | KWD | 1 | 9.0000 | 14.0000 |
![]() | Macedonia Denar | MKD | 1 | 0.0500 | 0.0800 |
![]() | Malediwy Rupia | MVR | 1 | 0.2000 | 0.3200 |
![]() | Malezja Ringgit | MYR | 1 | 0.8000 | 1.0500 |
![]() | Maroko Dirham | MAD | 1 | 0.3400 | 0.4800 |
![]() | Mauritius Rupia | MUR | 1 | 0.0700 | 0.1200 |
![]() | Mołdawia Lej | MDL | 1 | 0.1800 | 0.2700 |
![]() | Nigeria Naira | NGN | 1 | 0.0030 | 0.0130 |
![]() | Nowa Zelandia Dolar | NZD | 1 | 2.3000 | 2.5500 |
![]() | Oman Rial | OMR | 1 | 7.6000 | 11.2000 |
![]() | Pakistan Rupia | PKR | 1 | 0.0200 | 0.0310 |
![]() | Paragwaj Guaraní | PYG | 1.000 | 0.5800 | 0.6900 |
![]() | Peru Sol | PEN | 1 | 0.8800 | 1.2200 |
![]() | RPA Rand | ZAR | 1 | 0.1700 | 0.2800 |
![]() | RZP Escudo | CVE | 1 | 0.0306 | 0.0516 |
![]() | Serbia Dinar | RSD | 1 | 0.0320 | 0.0420 |
![]() | Seszele Rupia | SCR | 1 | 0.1500 | 0.3600 |
![]() | Singapur Dolar | SGD | 1 | 2.4000 | 2.9200 |
![]() | Sri Lanka Rupia | LKR | 1 | 0.0150 | 0.0350 |
![]() | Tajwan Dolar | TWD | 1 | 0.1000 | 0.1500 |
![]() | Tunezja Dinar | TND | 1 | 1.2200 | 1.5700 |
![]() | Uzbekistan Sum | UZS | 1.000 | 0.3500 | 0.5573 |
![]() | Wietnam Dong | VND | 1.000 | 0.0700 | 0.2200 |
![]() | Wysp Salomona Dolar | SBD | 1 | 0.4200 | 0.5500 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | EUR | 1 | 3.0000 | 4.4000 |
![]() | USA Dolar | USD | 1 | 3.6500 | 4.3000 |
![]() | Czechy Korona | CZK | 100 | 10.0000 | 17.6000 |
![]() | Wielka Brytania Funt | GBP | 1 | 3.0000 | 5.0000 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 1 | 3.7500 | 5.0600 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 1 | 1.8500 | 2.7200 |
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2300 | 0.2800 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 1 | 0.0790 | 0.0950 |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 1 | 0.4350 | 0.5100 |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 1 | 0.1200 | 0.1630 |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4200 | 0.5900 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 1 | 0.2040 | 0.2450 |
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6100 | 1.7400 |
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.3200 | 0.4650 |
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.7000 | 4.8800 |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 1 | 0.0240 | 0.0356 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 1 | 2.1000 | 2.8000 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1 | 0.9250 | 1.1100 |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0790 | 0.0950 |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 1 | 4.5300 | 5.4600 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1 | 1.7000 | 1.9700 |
![]() | Norwegia stara Korona | NOK | 1 | 0.3100 | 0.3890 |
![]() | Nowa Zelandia stary Dolar | NZD | 1 | 1.7000 | 2.5800 |
![]() | Słowacja Korona | SKK | 1 | 0.1060 | 0.1280 |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0133 | 0.0159 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 1 | 3.0000 | 4.1200 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 1 | 0.0092 | 0.0105 |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 1 | 4.6500 | 4.9900 |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 1 | 4.8200 | 5.0500 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 1 | 4.7000 | 5.0500 |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 1 | 4.6000 | 5.0500 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 1 | 4.6500 | 4.9900 |
Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anglia stary Funt | GBP | 1 | 3.0000 | 5.0800 |
![]() | Australia stary Dolar | AUD | 1 | 1.8200 | 2.7500 |
![]() | Austria Szyling | ATS | 1 | 0.2200 | 0.2900 |
![]() | Belgia Frank | BEF | 1 | 0.0770 | 0.0960 |
![]() | Dania stara Korona | DKK | 1 | 0.4200 | 0.5300 |
![]() | Czechy stara Korona | CZK | 1 | 0.1100 | 0.1650 |
![]() | Chorwacja stara Kuna | HRK | 1 | 0.4100 | 0.6000 |
![]() | Estonia Korona | EEK | 1 | 0.2000 | 0.2500 |
![]() | Holandia Gulden | NLG | 1 | 0.6000 | 1.7500 |
![]() | Hongkong stary Dolar | HKD | 1 | 0.2800 | 0.4700 |
![]() | Irlandia stary Funt | IEP | 1 | 3.5000 | 4.9000 |
![]() | Japonia stary Jen | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0360 |
![]() | Kanada stary Dolar | CAD | 1 | 2.0000 | 2.8300 |
![]() | Litwa Lit | LTL | 1 | 0.9200 | 1.1200 |
![]() | Luksemburg Frank | LUF | 1 | 0.0780 | 0.0960 |
![]() | Łotwa Łat | LVL | 1 | 4.5000 | 5.4700 |
![]() | Niemcy Marka | DEM | 1 | 1.6500 | 2.0000 |
![]() | Norwegia stara Korona | NOK | 1 | 0.3000 | 0.4000 |
![]() | Nowa Zelandia stary Dolar | NZD | 1 | 1.5000 | 2.6000 |
![]() | Słowacja Korona | SKK | 1 | 0.1040 | 0.1300 |
![]() | Słowenia Tolar | SIT | 1 | 0.0131 | 0.0160 |
![]() | Szwajcaria stary Frank | CHF | 1 | 2.9500 | 4.1300 |
![]() | Węgry stary Forint | HUF | 1 | 0.0090 | 0.0110 |
![]() | Wyspy Man Funt | IMP | 1 | 4.6000 | 5.0000 |
![]() | Szkocja Funt | SCP | 1 | 4.7800 | 5.0800 |
![]() | Jersey Funt | JEP | 1 | 4.5000 | 5.0800 |
![]() | Irlandia Funt | IEP | 1 | 4.5000 | 5.0800 |
![]() | Guernsey Funt | GGP | 1 | 4.6000 | 5.0000 |
Chcesz wymienić większą kwotę, daj nam wcześniej znać a przygotujemy ją dla Ciebie na konkretny dzień i godzinę
Kantor znajduje się przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja z ulicą Bolesława Chrobrego obok Biura Podróży MAX oraz Banku Milenium.
poniedziałek | 9:00-17:00 |
wtorek | 9:00-17:00 |
środa | 9:00-17:00 |
czwartek | 9:00-17:00 |
piątek | 9:00-17:00 |
sobota | nieczynne |
niedziela | nieczynne |
Oferujemy atrakcyjne kursy walut oraz możliwość negocjowania cen. Posiadamy w naszej ofercie hurtową tabelę kursów, która pozwala na wymienienie większej ilości gotówki po atrakcyjnym kursie. UWAGA: W celu zawarcia transkacji prosimy o telefoniczne potwierdzenie kursów walut. Wykaz kont bankowych obsługiwanych przez nasze kantor Konta Bankowe.